M51-ECP

| M51 | ECP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | Teeth per inch | |||||
| mm | inch | 0,75/1,25 | 1/1,3 | 1,4/2 | 2/3 | 3/4 |
| 41 x 1,30 | 1 1/2 x 0,050 | ● | ● | ● | ||
| 54 x 1,30 | 2 x 0,050 | ● | ● | ● | ● | |
| 54 x 1,60 | 2 x 0,063 | ● | ● | ● | ● | |
| 67 x 1,60 | 2 5/8 x 0,063 | ● | ● | ● | ||
| 80 x 1,60 | 3 x 0,063 | ● | ● | ● | ||
| M51 | ECP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | Teeth per inch | |||||
| mm | inch | 0,75/1,25 | 1/1,3 | 1,4/2 | 2/3 | 3/4 |
| 41 x 1,30 | 1 1/2 x 0,050 | ● | ● | ● | ||
| 54 x 1,30 | 2 x 0,050 | ● | ● | ● | ● | |
| 54 x 1,60 | 2 x 0,063 | ● | ● | ● | ● | |
| 67 x 1,60 | 2 5/8 x 0,063 | ● | ● | ● | ||
| 80 x 1,60 | 3 x 0,063 | ● | ● | ● | ||











