CARBIDE-TTS

| TTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | Teeth per inch | ||||
| mm | inch | 1,4/2 | 2/3 | 3 | 3/4 |
| 20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | ● | |||
| 27 x 0,90 | 1 x 0,035 | ● | ● | ● | |
| 34 x 1,10 | 1 1/4 x 0,042 | ● | ● | ||
| 41 x 1,30 | 1 1/2 x 0,050 | ● | ● | ||
| 54 x 1,60 | 2 x 0,063 | ● | ● | ||
| 67 x 1,60 | 2 5/8 x 0,063 | ● | ● | ||
| TTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | Teeth per inch | ||||
| mm | inch | 1,4/2 | 2/3 | 3 | 3/4 |
| 20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | ● | |||
| 27 x 0,90 | 1 x 0,035 | ● | ● | ● | |
| 34 x 1,10 | 1 1/4 x 0,042 | ● | ● | ||
| 41 x 1,30 | 1 1/2 x 0,050 | ● | ● | ||
| 54 x 1,60 | 2 x 0,063 | ● | ● | ||
| 67 x 1,60 | 2 5/8 x 0,063 | ● | ● | ||










